Επικοινωνία



 


Χρηματιστηριακά στοιχεία

Αναλυτικό γράφημα μετοχής
 
 
 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (σε ευρώ)
Ετος Μέση τιμή Κατώτατη τιμή Ανώτατη τιμή Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών Μέσος ημερήσιος όγκος (τεμάχια)
1998 3,78 3,6 3,99 4.166.570 1.106.802
1999 18,08 3,57 67,98 7.833.084 374.904
2000 26,96 12,64 49,53 5.929.078 201.580
2001 7,15 3,14 12,4 1.159.283 163.242
2002 2,53 1,33 4,21 300.928 122.680
2003 3,51 1,43 5,93 1.529.038 388.425
2004 3,13 2,43 4,7 687.600 211.078
2005 2,82 2,34 3.46 882.635 323.910
2006 3,08 2,42 4,5 812.625 240.499
2007 2,76 2,33 3,62 460,573 158.310
2008 2,91 1,78 4,02 294.593 98.167
2009 2,21 1,72 3,4 156.092 58.631
2010 1,14 0,42 2,14 24.148 22.378

(Τα στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί μετά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών της 9.8.2005)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΔΟΛ ΕΤΟΥΣ 2010
Μήνας Μέση τιμή κλεισίματος μηνός Μέσος όγκος μηνός Μέση αξία συναλλαγών μηνός
Ιανουάριος 1,90 137.111 26.259
Φεβρουάριος 1,63 17.825 28.968
Μάρτιος 1,65 15.115 25.332
Απρίλιος 1,38 19.051 24.777
Μάιος 0,98 44.788 41.989
Ιούνιος 1,12 45.064 48.842
Ιούλιος 1,10 13.158 14.205
Αύγουστος 1,08 14.898 16.125
Σεπτέμβριος 1,00 33.936 33.223
Οκτώβριος 0,83 16.119 13.108
Νοέμβριος 0,65 14.970 8.970
Δεκέμβριος 0,5 19.267 9.596

 
 








 

        Dolnet.gr | in.gr | Οροι - Ευθύνες ©1999-2004 
Δημοσιογραφικός Οργανισμός
  Λαμπράκη Α.Ε.